| [ Marines ] | |
|
│マリーンズ予定表│選手名鑑│ファンクラブはお得?│BayFM│ |
| home > marines > 選手名鑑 |
| 選手名鑑 |
| こちらでは千葉ロッテマリーンズの選手を簡単にご紹介しております。 ・入団はドラフトの翌年にて表示しております。(球団への入団年度) ・入団の(カッコ内)は前所属球団です。 ・入団順位に○がついている選手はドラフト高校生の部での入団選手です。 ・登録日は出場選手(1軍)登録日・登録抹消日です。 白地は一軍選手、灰地は二軍選手です。 (2008年5月10日現在) |
| 投 手 | ||||||||
| 背番号 | 選手名 | 入団 | 年齢 | 出身地 | 投打 |
出身 | '08定年俸 |
登録日 |
| 0 | 荻野 忠寛 | 07年4位 | 25 | 東京 | 右投右打 | 日立製作所 | 3500万 | 開幕 |
| 1 | 大嶺 祐太 | 07年@位 | 19 | 沖縄 | 右投左打 | 八重山商工高 | 1000万 | |
| 11 | 神田 義英 | 03年4位 | 28 | 香川 | 右投右打 | 川崎製鉄水島 | 1450万 | 05/09 |
| 12 | 川ア 雄介 | 06年4位 | 25 | 宮崎 | 左投左打 | ホンダ熊本 | 3000万 | 03/25 |
| 13 | 浅間 敬太 | 03年3位 | 23 | 千葉 | 左投左打 | 敬愛学園高 | 520万 | |
| 14 | 小宮山 悟 | 04年(メッツ) | 42 | 千葉 | 右投右打 | 早稲田大 | 4200万 |
開幕 |
| 15 | 柳田 将利 | 06年@位 | 20 | 大阪 | 左投左打 | 青森山田高 | 670万 | |
| 16 | 久保 康友 | 05年自由枠 | 27 | 奈良 | 右投右打 | 松下電器 | 6800万 |
04/23 |
| 17 | 成瀬 善久 | 04年6位 | 22 | 栃木 | 左投左打 | 横浜高 | 7000万 |
03/22 |
| 18 | 清水 直行 | 00年2位 | 32 | 京都 | 右投右打 | 東芝 | 1億6000万 | 03/25 |
| 19 | 唐川 侑己 | 08年@位 | 18 | 千葉 | 右投右打 | 成田高 | 1000万 | 04/23 |
| 20 | 服部 泰卓 | 08年1位 | 25 | 徳島 | 左投左打 | トヨタ自動車 | 1500万 | 03/25 |
| 21 | 内 竜也 | 04年1位 | 22 | 神奈川 | 右投右打 | 川崎工業高 | 800万 | |
| 24 | 下敷領 悠太 | 08年5位 | 24 | 和歌山 | 右投右打 | 日本生命 | 1000万 | |
| 27 | 古谷 拓哉 | 06年5位 | 26 | 北海道 | 左投左打 | 日本通運 | 900万 | |
| 28 | 根本 朋久 | 08年3位 | 21 | 福島 | 左投左打 | 横浜商大 | 1200万 | 開幕 |
| 29 | 小野 晋吾 | 94年6位 | 32 | 静岡 | 右投右打 | 御殿場西高 | 1億 | 03/24 |
| 30 | 伊藤 義弘 | 08年4位 | 25 | 福岡 | 右投右打 | JR東海 | 1000万 | 05/10 |
| 31 | 渡辺 俊介 | 01年4位 | 31 | 栃木 | 右投右打 | 新日鉄君津 | 1億3000万 | 03/23 |
| 35 | 三島 輝史 | 04年5位 | 22 | 大阪 | 右投右打 | 大阪桐蔭高 | 480万 |
|
| 36 | 黒滝 将人 | 07年B位 | 19 | 北海道 | 右投右打 | 札幌日大高 | 510万 | |
| 37 | 林 啓介 | 06年A位 | 20 | 福井 | 右投右打 | 福井商高 | 600万 | |
| 38 | 中郷 大樹 | 07年6位 | 23 | 徳島 | 右投右打 | JR四国 | 890万 | 03/22 |
| 41 | 小林 宏之 | 97年4位 | 29 | 埼玉 | 右投右打 | 春日部共栄高 | 2億 |
開幕 |
| 43 | アブレイユ | 08年助 | 30 | ドミニカ | 右投右打 | コティア高 | 4000万 | 05/10 |
| 45 | 松本 幸大 | 07年8位 | 27 | 兵庫 | 左投左打 | デュプロ | 780万 | |
| 46 | 呉偲佑 | 07年助 | 25 | 台湾 | 左投左打 | ラニューベアーズ | 3000万 | 05/09 |
| 47 | 手嶌 智 | 05年自由枠 | 25 | 千葉 | 右投右打 | 新日本石油 | 1100万 |
|
| 48 | 高木 晃次 | 02年(ヤクルト) | 39 | 千葉 | 左投左打 | 横芝敬愛高 | 3200万 | 05/01 |
| 49 | シコースキー | 08年助 | 33 | 米国 | 右投右打 | ウエスタンミシガン大 |
6000万 |
04/30 |
| 51 | 植松 優友 | 08年B位 | 18 | 大阪 | 左投左打 | 金光大阪高 | 600万 | |
| 53 | 相原 勝幸 | 06年6位 | 24 | 埼玉 | 右投右打 | 富士大 | 730万 | 05/05 |
56 |
木興 拓弥 |
05年6位 |
21 |
兵庫 |
左投両打 |
北海道栄高 |
470万 |
|
| 60 | 阿部 和成 | 08年C位 | 18 | 福岡 | 右投右打 | 大牟田高 | 500万 | |
| 66 | 末永 仁志 | 06年B位 | 20 | 奈良 | 右投右打 | 南京都高 | 500万 | |
| 69 | 江口 亮輔 | 07年5位 | 23 | 愛知 | 左投左打 | 愛知学院大 | 500万 | |
| 99 | 田中 良平 | 01年1位 | 25 | 石川 | 右投右打 | 加賀高 | 590万 | |
| 121 | 池田 健 | 08年育 | 18 | 栃木 | 右投右打 | 青藍泰斗高 | 240万 | |
| 123 | 小林 憲幸 | 08年育 | 22 | 埼玉 | 右投右打 | 四国IL・徳島 | 240万 | |
| 126 | 田村 領平 | 08年育 | 23 | 和歌山 | 左投左打 | 和歌山商業高 | 240万 | |
| 捕 手 | ||||||||
| 背番号 | 選手名 | 入団 | 年齢 | 出身地 | 投打 |
出身 | '08推定年俸 |
登録日 |
| 22 | 里崎 智也 | 99年2位 | 31 | 徳島 | 右投右打 | 帝京大 | 1億4000万 |
05/04 |
| 33 | 橋本 将 | 95年3位 | 31 | 愛媛 | 右投左打 | 宇和島東高 | 3500万 |
05/10 |
| 39 | 田中 雅彦 | 04年4位 | 25 | 奈良 | 右投右打 | 近畿大 | 950万 |
05/09 |
| 62 | 金澤 岳 | 03年6位 | 23 | 栃木 | 右投左打 | 矢板中央高 | 490万 |
05/09 |
| 63 | 青松 敬鎔 | 05年7位 | 21 | 京都 | 右投右打 | 上宮太子高 | 470万 |
|
| 67 | 新里 賢 | 06年(楽天) | 26 | 大阪 | 右投右打 | 法政大 | 730万 |
05/10 |
| 122 | 宮本 裕司 | 08年育 | 25 | 和歌山 | 右投左打 | 四国IL・高知 | 240万 |
|
| 内 野 手 | ||||||||
| 背番号 | 選手名 | 入団 | 年齢 | 出身地 | 投打 |
出身 | '08推定年俸 |
登録日 |
| 4 | オーティズ | 07年助 | 30 | ドミニカ | 右投右打 | コレジオカポティロ高 | 6000万 | 開幕 |
| 5 | 堀 幸一 | 88年3位 | 38 | 長崎 | 右投右打 | 長崎海星高 | 7000万 | 開幕 |
7 |
西岡 剛 | 03年1位 | 23 | 京都 | 右投両打 | 大阪桐蔭高 | 1億4000万 | 開幕 |
| 8 | 今江 敏晃 | 02年3位 | 24 | 京都 | 右投右打 | PL学園高 | 7300万 | 開幕 |
| 9 | 福浦 和也 | 94年7位 | 32 | 千葉 | 左投左打 | 習志野高 | 1億5000万 | 04/04 |
| 32 | 根元 俊一 | 06年 3位 | 24 | 東京 | 右投左打 | 東北福祉大 | 1450万 | 04/11 |
| 40 | 渡辺 正人 | 98年1位 | 28 | 大阪 | 右投右打 | 上宮高 | 1900万 | 03/25 |
| 42 | ズレータ | 07年(ソフトバンク) | 32 | パナマ | 右投右打 | 3Aポータケット | 2億6000万 | 04/24 |
| 52 | 塀内 久雄 | 00年4位 | 26 | 愛媛 | 右投左打 | 三瓶高 | 1300万 | 03/26 |
| 58 | 青野 毅 | 01年5位 | 24 | 鹿児島 | 右投右打 | 樟南高 | 2300万 | |
| 59 | 細谷 圭 | 06年C位 | 19 | 群馬 | 右投右打 | 太田商高 | 510万 | 05/02 |
| 68 | 早坂 圭介 | 03年8位 | 23 | 神奈川 | 右投両打 | 横浜商工高 | 630万 | 04/05 |
| 70 | 定岡 卓摩 | 07年(ソフトバンク) | 21 | 福井 | 右投右打 | 福岡工大城東高 | 500万 | |
| 124 | 白川 大輔 | 08年育 | 19 | 香川 | 右投右打 | 四国IL・高知 | 240万 | |
| 外 野 手 | ||||||||
| 背番号 | 選手名 | 入団 | 年齢 | 出身地 | 投打 |
出身 | '08推定年俸 |
登録日 |
00 |
代田 建紀 |
05年(ロッテ) |
33 |
神奈川 |
右投両打 |
朝日生命 |
1080万 |
|
| 3 | サブロー | 95年1位 | 31 | 岡山 | 右投右打 | PL学園高 | 7000万 | 05/04 |
| 10 | 大松 尚逸 | 05年5位 | 25 | 石川 | 左投左打 | 東海大 | 2400万 |
開幕 |
| 23 | 大塚 明 | 94年3位 | 32 | 大分 | 右投右打 | 別府羽室台高 | 2400万 | 04/04 |
25 |
竹原 直隆 |
05年4位 |
27 |
岡山 |
左投右打 |
三菱自動車岡崎 |
1700万 |
05/04 |
| 44 | 早川 大輔 | 07年(オリックス) | 32 | 千葉 | 右投左打 | 本田技研 | 4800万 | 開幕 |
| 50 | ベニー | 04年助 | 36 | 米国 | 右投右打 | ハワイパシフィック大 | 1億3000万 |
04/04 |
| 55 | 神戸 拓光 | 07年3位 | 22 | 茨城 | 右投左打 | 流通経済大 | 1050万 | 05/04 |
| 57 | 佐藤 賢治 | 07年A位 | 19 | 東京 | 右投左打 | 横浜高 | 600万 | |
| 61 | 角中 勝也 | 07年7位 | 20 | 石川 | 右投左打 | 四国IL・高知 | 550万 | 05/01 |
| 65 | 南 竜介 | 06年(横浜) | 26 | 兵庫 | 右投右打 | 報徳学園高 | 800万 | 04/05 |
| 125 | 大谷 龍次 | 08年 育 | 19 | 鹿児島 | 右投右打 | 日立製作所厚木 | 240万 | |
|
Marines is my life. |